|
Номінальний перетин жили, мм2 | Номінальне струмове навантаження, А, не більше |
| Мішурні жили | 0,2 |
| 0,50 | 2,5 |
| 0,75 | 6,0 |
| 1,00 | 10,0 |
| 1,50 | 16,0 |
| 2,50 | 25,0 |
| 4,00 | 32,0 |
| Характеристики | |
| Кількість жил | 2 |
| Країна виробник | Україна |
| Метал | Мідь |
| Особливості | нг (негорючий) |
| Січення | 1.5 |
| Тип кабелю | ВВГ (моноліт плоский) |
| Якість продукції | Сертифікований (ГОСТ) |
Відгуків про цей товар ще не було.