Лічильник трифазний NIK 2307 електронний
Основні характеристики:
Переваги:
| Характеристики | |
| Вимірювальна енергія: | Активна та реактивна |
| Кількість тарифів: | Багатотарифний |
| Кількість фаз: | Трифазний |
| Напруга, В: | 3х220/380В |
| Наявність інтерфейсів | інтерфейс GSM/GPRS |
| Наявність датчиків | наявність датчика магнітного поля |
| Наявність релейних виходів | реле відключення споживача |
| Схема підключення до електричної мережі | Прямого підключення 5(80)А |
| Тип лічильника | електронний |
Відгуків про цей товар ще не було.